TABELA LUMI KIDS
| TAMANHO | IDADE | ESTATURA | TORAX | CINTURA | QUADRIL |
| RN | RN | ate 52cm | 38-40 | 36-38 | 38-40 |
| P | 0-3 meses | ate 62cm | 42-44 | 40-42 | 42-44 |
| M | 3-6 meses | ate 67cm | 44-46 | 41-43 | 44-46 |
| G | 6-9 meses | ate 73cm | 46-48 | 43-44 | 46-48 |
| 01 | 9-12 meses | ate 80cm | 48-50 | 45-48 | 48-50 |
| 02 | 12-24 meses | ate 90cm | 50-53 | 48-52 | 50-54 |
| TAMANHO | IDADE | ESTATURA | TORAX | CINTURA | QUADRIL |
| 04 | 3-4 anos | ate 103cm | 54-57 | 52-56 | 55-61 |
| 06 | 5-6 anos | ate 116cm | 58-61 | 56-58 | 61-65 |
| 08 | 7-8 anos | ate 128cm | 62-65 | 58-62 | 65-70 |
| 10 | 9-10 anos | ate 140cm | 66-69 | 60-64 | 69-74 |
Medidas em cm. Podem variar 1-2cm por modelo. Estatura e a referencia principal Mini e Co.